| Compozitie | Cantitate/1 cpr ef | %VNR* | Cantitate/ 2 cpr ef | %VNR* |
| GLUCOZAMINA sulfat | 750 mg | 1500 mg | ||
| CONDROITINA sulfat | 600 mg | 1200 mg | ||
| MSM (metilsulfonilmetan) | 300 mg | 600 mg |
| CALCIU | 500 mg | 62,5% | 1000 mg | 125% |
| MANGAN | 2,28 mg | 114% | 4,56 mg | 228% |
| VITAMINA D3 | 10 µg | 200% | 20 µg | 400% |
Produse pentru: Mixt