Orthomol Artro Plus este un supliment alimentar ce contine micronutrienti importanti pentru cartilaje si oase.
• Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a ligamentelor.
• Vitamina K, vitamina D, magneziul, manganul și zincul contribuie la menținerea sănătății sistemului osos.
• Vitamina D contribuie la absorbția normală a calciului și fosforului.
• Calciul este necesar pentru menținerea sănătății sistemului osos.
Conține hidrolizat de colagen, sulfat de glucozamină, sulfat de condroitină, acid hialuronic, acizi grași omega-3, precum și vitamine, minerale și alte substanțe.
Instrucțiuni de utilizare:
Luați conținutul unui plic zilnic (pulberea și 2 capsule) cu sau după masă, o dată pe zi.
Pentru aceasta, dizolvați pulberea în 150-200 ml apă necarbonatată și luați-o împreună cu cele două capsule.
Compoziție: 30 porții zilnice a câte 15 g pulbere și 2 capsule (1,5 g) = 495 g)
Efecte:
Orthomol Artro Plus nu contine lactoza si gluten.
Nu trebuie administrat in timpul sarcinii, alaptarii si copiilor.
Compozție | per administrare zilnică | % VNR** per administrare zilnică |
Vitamine | ||
Vitamina A, din care | 708 μg RE° | 89 |
din beta-caroten | 333 μg RE° | |
Vitamina D | 15 μg (600 IU°°) | 300 |
Vitamina E | 120 mg alpha-TE°°° | 1000 |
Vitamina K | 60 μg | 80 |
Vitamina C | 475 mg | 594 |
Tiamină (vitamina B1) | 4 mg | 364 |
Riboflavină (vitamina B2) | 5 mg | 357 |
Niacină | 30 mg NE* | 188 |
Vitamina B6 | 5 mg | 357 |
Acid folic | 400 μg | 200 |
Vitamina B12 | 9 μg | 360 |
Biotina | 150 μg | 300 |
Acid pantotenic | 18 mg | 300 |
Minerale | ||
Calciu | 200 mg | 25 |
Magneziu | 100 mg | 27 |
Zinc | 10 mg | 100 |
Cupru | 0,5 mg | 50 |
Mangan | 1 mg | 50 |
Seleniu | 50 μg | 91 |
Molibden | 50 μg | 100 |
Alte ingrediente | ||
Hidrolizat de colagen (din carne de vită) | 2500 mg | *** |
Sulfat de glucozamină | 1100 mg | *** |
Sulfat de condroitină | 400 mg | *** |
Acid hialuronic | 50 mg | *** |
N-aceti-L-cisteină | 100 mg | *** |
Bioflavonoide din citrice | 50 mg | *** |
Luteină | 800 μg | *** |
Licopen | 200 μg | *** |
Acizi grași Omega-3 din care | 750 mg | *** |
Acid eicosapentaenoic (EPA) | 500 mg | *** |
Acid docosahexaenoic (DHA) | 200 mg | *** |
° RE = echivalenți de retinol
°° UI = unități internaționale
°°° alfa-TE = echivalenți de alfa-tocoferol
* NE = echivalenți de niacină
** VNR = Valoarea de referință a nutrienților conform regulamentului UE nr. 1169/2011
*** Nu este disponibilă nicio valoare de referință pentru nutrienți