Apă (ml) | Număr de lingurițe dozatoare | Formulă de lapte preparat (ml) |
150 | 5 | 170 |
180 | 6 | 200 |
210 | 7 | 230 |
Valori nutritive medii | 100 g formulă de lapte praf | 100 ml formulă de lapte preparat | |
Valoare energetică | kj | 2024 | 273 |
kcal | 484 | 65 | |
Grăsimi, din care | g | 24,5 | 3,3 |
Acizi grași saturaţi | g | 9,0 | 1,2 |
Mononesaturați | g | 10,3 | 1,4 |
Polinesaturați | g | 5,3 | 0,7 |
Acid Docosahexaenoic | mg | 100 | 13,5 |
Acid alfa-linoleic | mg | 424 | 57,2 |
Acid linoleic | mg | 4598 | 621 |
Carbohidrați, din care | g | 54,5 | 7,4 |
Zaharuri | g | 54,1 | 7,3 |
Lactoză | g | 53,2 | 7,2 |
Inozitol | g | 0,11 | 0,01 |
Fibre, din care | g | 3,7 | 0,5 |
Galacto-oligozaharide | g | 3,7 | 0,5 |
Proteine | g | 9,4 | 1,3 |
Vitamine | |||
Vitamina A | µg | 450 | 60,8 |
Vitamina D | µg | 11,0 | 1,5 |
Vitamina E | mg | 13,0 | 1,8 |
Vitamina K | µg | 63,0 | 8,5 |
Vitamina C | mg | 56,0 | 7,6 (16%) * |
Tiamină (Vitamina B1) | mg | 0,83 | 0,11 |
Riboflavină (Vitamina B2) | mg | 1,1 | 0,15 |
Niacină | mg | 4,7 | 0,63 |
Vitamina B6 | mg | 0,48 | 0,06 |
Acid folic | µg | 92,0 | 12,4 |
Vitamina B12 | µg | 1,4 | 0,19 |
Biotină | µg | 20,8 | 2,8 |
Acid pantotenic | mg | 5,8 | 0,78 |
Minerale | |||
Sodiu | mg | 208 | 28,1 |
Potasiu | mg | 646 | 87,2 |
Clor | mg | 449 | 60,6 |
Calciu | mg | 465 | 62,8 |
Fosfor | mg | 281 | 37,9 |
Magneziu | mg | 49,0 | 6,6 |
Fier | mg | 4,6 | 0,62 |
Zinc | mg | 3,6 | 0,49 |
Cupru | mg | 0,39 | 0,05 |
Mangan | mg | 0,25 | 0,03 |
Fluor1 | mg | 0,03 | 0,00 |
Seleniu | µg | 28,0 | 3,8 |
Iod | µg | 107 | 14,4 |
Nucleotide | |||
Citidină-5’-monofosfat | mg | 6,9 | 0,93 |
Uridină-5’-monofosfat | mg | 4,7 | 0,63 |
Adenozină-5’-monofosfat | mg | 4,3 | 0,58 |
Inozină-5’-monofosfat | mg | 2,7 | 0,36 |
Guanozină-5’-monofosfat | mg | 1,3 | 0,18 |
Colină | mg | 184 | 24,8 |
L-carnitină1 | mg | 13,3 | 1,8 |
Taurină | mg | 29,4 | 4,0 |
1 conținut natural *acoperă x% din valorile de referință în conformitate cu Regulamentul EU. Valorile de analiză sunt supuse variațiilor normale care apar atunci când se utilizează produsul natural |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!